35,000 m²/h
Eficiencia de limpieza
14km/h
Velocidad al caminar


| Modelo de vehículo | YG-25 | YG-G21 |
|---|---|---|
| Ancho de limpieza | 2500mm | 2100mm |
| Ancho del pincel principal | 800mm | 750mm |
| eficiencia laboral | 20000-35000m²/h | 9000-16000m²/h |
| Horario de funcionamiento | 3-8h | 2-6h |
| Capacidad del contenedor de basura | 220L | 150L |
| Diámetro del cepillo lateral | Delantero 700 mm Trasero 600 mm | 2300*2100*2100mm |
| Velocidad al caminar | 0-14km/h | 0-14km/h |
| Dimensiones | 3500*2500*2730mm | 2300*2100*2100mm |
WhatsApp: +86 15937192512
mensaje en línea
Si está interesado en nuestras plataformas de máquinas o tiene alguna pregunta sobre su funcionamiento, póngase en contacto con nosotros a través del siguiente formulario de contacto.